86个行业板块数据分析,更新时间:2025-03-13

行业名称 总涨幅% 总净流入资金 连涨天数 近三日涨幅% 近七日涨幅% 领涨股票 领涨次数 领涨股涨幅% 行业总市值 流通总市值 平均收益 平均股本 市盈率
贵金属 1.46 13.92亿 5 2.09 3.73 玉龙股份 2 4.25 3377亿 3005亿 0.41 18.5亿 26.77
珠宝首饰 9.12 10.03亿 4 7.55 7.98 明牌珠宝 2 9.97 1399亿 1121亿 0.4 9.27亿 16.12
公用事业 3.81 3.34亿 2 1.20 3.17 杭州热电 2 10 1843亿 1717亿 0.35 13.5亿 12.72
化纤行业 4.16 9,421.4万 -2 -0.90 0.17 蒙泰高新 3 6.42 4495亿 4172亿 0.24 17.4亿 25.69
专业服务 7.02 6,848万 -1 -0.13 3.55 苏试试验 1 4.04 2111亿 1624亿 0.25 4.78亿 32.04
汽车服务 5.62 4,922万 -1 1.49 3.03 德众汽车 2 3.03 702.5亿 622.6亿 0.14 7.64亿 33.3
旅游酒店 2.46 -1.28亿 -2 0.61 2.69 曲江文旅 2 3.26 3383亿 3092亿 0.37 6.80亿 26.44
装修装饰 7.23 -1.46亿 -1 1.84 4.37 志特新材 4 8.52 1216亿 1079亿 0.01 5.70亿 20.52
能源金属 7.34 -4.26亿 1 -0.15 3.91 腾远钴业 6 3.36 3508亿 3012亿 0.07 13.6亿 18.92
美容护理 8.60 -5.79亿 4 3.77 5.38 稳健医疗 2 6.53 2873亿 2201亿 0.63 3.89亿 31.45
铁路公路 -1.44 -6.1亿 -1 0.15 -1.15 皖通高速 2 4.38 7451亿 6695亿 0.33 38.0亿 15.96
橡胶制品 8.43 -6.22亿 -2 0.51 2.62 利通科技 1 11.23 2828亿 2545亿 0.44 7.49亿 15.97
装修建材 5.02 -7.06亿 -2 -0.40 2.72 菲林格尔 1 3.03 4354亿 3842亿 0.3 6.02亿 20.14
银行 -1.47 -8.35亿 1 0.94 -0.59 宁波银行 1 2.01 13.37万亿 9.22万亿 0.93 451亿 6.11
煤炭行业 2.99 -9.73亿 1 3.62 7.08 大有能源 3 10.16 1.63万亿 1.37万亿 0.93 36.3亿 9.76
酿酒行业 3.35 -10.73亿 1 1.43 3.71 岩石股份 3 9.99 3.67万亿 3.53万亿 4.42 8.50亿 18.69
家用轻工 2.84 -11.04亿 -1 0.13 1.67 德力股份 1 5.98 2872亿 2425亿 0.53 4.21亿 23.19
燃气 1.84 -11.09亿 4 1.92 3.01 天壕能源 1 3.30 2707亿 2439亿 0.38 10.6亿 14.75
玻璃玻纤 2.43 -11.86亿 -2 -1.53 -0.50 戈碧迦 4 3.31 3388亿 2787亿 0.32 13.8亿 20.98
房地产服务 0.25 -12.59亿 -2 -1.36 -1.78 招商积余 2 0.66 907.4亿 845.2亿 -0.04 10.4亿 37.1
化肥行业 1.87 -12.73亿 -1 1.55 2.06 六国化工 2 1.62 3855亿 3630亿 0.5 13.1亿 16.11
物流行业 2.41 -13.44亿 -1 0.03 0.95 *ST新宁 1 2.83 8922亿 7658亿 0.38 19.3亿 16.19
水泥建材 3.64 -14亿 -2 -0.44 1.55 华新水泥 1 2.47 3502亿 2654亿 0.07 17.7亿 19.63
采掘行业 5.87 -14.31亿 6 2.12 3.91 海默科技 1 7.51 2901亿 2427亿 0.21 24.5亿 18.23
电力行业 2.28 -14.71亿 3 2.95 2.99 宁波能源 1 10 2.89万亿 2.59万亿 0.38 52.4亿 13.56
航运港口 -0.61 -16.46亿 -1 0.81 1.55 国航远洋 4 5.49 9846亿 7949亿 0.5 48.9亿 8.39
航空机场 -1.80 -16.52亿 -2 -1.54 -2.23 白云机场 1 0 6793亿 5292亿 0.08 120亿 34.31
医药商业 2.54 -17.17亿 2 0.51 4.57 塞力医疗 7 10.01 3142亿 2556亿 0.54 9.18亿 14.89
农药兽药 4.02 -17.4亿 -1 1.20 2.24 雅本化学 1 8.18 2650亿 2435亿 0.04 7.00亿 26.87
保险 -5.07 -17.82亿 -1 -0.37 -0.64 中国人保 3 0.30 2.80万亿 1.93万亿 2.94 181亿 6.54
工程建设 2.47 -18.58亿 -1 0.50 1.31 浦东建设 1 6.69 1.40万亿 1.21万亿 0.52 38.0亿 7.27
包装材料 4.33 -18.73亿 4 1.58 3.30 英联股份 4 6.47 1244亿 1090亿 0.14 7.91亿 22.69
多元金融 -5.41 -19.61亿 -1 -0.79 -1.05 翠微股份 2 1.48 4406亿 4172亿 0.22 36.0亿 18.13
贸易行业 1.58 -22.77亿 -1 0.54 1.36 苏美达 3 3.64 3231亿 2541亿 0.24 11.1亿 22.53
小金属 11.46 -24.91亿 -2 -0.18 3.52 宝钛股份 1 10.01 6966亿 6216亿 0.35 13.9亿 26.42
工程机械 12.68 -25.29亿 -3 -3.56 -0.91 川润股份 3 3.42 7902亿 6819亿 0.44 17.4亿 22.14
交运设备 6.74 -25.59亿 -1 1.70 3.62 信隆健康 6 10.03 6700亿 5307亿 0.36 13.2亿 22.48
教育 -4.19 -26.09亿 -1 -1.53 0.40 *ST开元 2 2.66 920.1亿 802.2亿 0.05 8.98亿 63.43
纺织服装 4.24 -26.49亿 -1 0.62 1.98 美尔雅 3 3.13 5246亿 4805亿 0.28 6.45亿 18.66
造纸印刷 -0.59 -26.96亿 -1 -0.04 0.92 凯腾精工 2 29.99 2460亿 2163亿 0.16 8.97亿 21.76
船舶制造 8.84 -27.67亿 1 3.86 7.24 海兰信 7 8.81 3549亿 3377亿 0.12 36.0亿 58.44
非金属材料 8.06 -28.19亿 -2 -1.26 1.93 宁新新材 2 5.37 3912亿 3029亿 0.34 5.78亿 40.6
风电设备 7.95 -28.47亿 1 0.65 2.02 海锅股份 1 16.02 2994亿 2313亿 0.25 8.52亿 26.2
综合行业 -0.34 -29.76亿 -1 0.40 1.35 常山北明 3 6.14 1850亿 1774亿 0.09 11.4亿 37.6
电子化学品 2.94 -30.89亿 -2 -3.26 -2.46 瑞联新材 2 1.89 2924亿 2222亿 0.32 5.16亿 51.05
商业百货 0.27 -39.06亿 -1 0.42 1.06 厦门信达 2 10.06 5542亿 5075亿 0.12 16.3亿 21.81
有色金属 8.57 -39.41亿 -2 0.10 4.57 新威凌 1 5.27 1.59万亿 1.35万亿 0.47 21.6亿 14.73
生物制品 3.26 -40.98亿 -3 -2.42 -1.10 双成药业 1 7.15 1.32万亿 7544亿 0.22 6.54亿 27.28
食品饮料 3.06 -43.79亿 -2 1.01 1.73 百合股份 1 10.01 1.55万亿 1.32万亿 0.53 7.32亿 25.22
工程咨询服务 3.04 -46.21亿 -1 -1.43 2.20 中达安 1 5.15 1889亿 1508亿 0.23 3.71亿 28.37
中药 0.39 -48.62亿 -2 0.00 0.96 特一药业 1 2.85 8676亿 8313亿 0.45 9.18亿 22.25
房地产开发 -2.78 -49.01亿 -2 -0.75 -0.41 沙河股份 2 4.96 1.04万亿 9603亿 -0.1 23.5亿 21.5
电源设备 14.80 -49.32亿 -1 3.34 6.11 科泰电源 3 4.50 4192亿 3283亿 0.22 11.3亿 38.28
化学原料 5.23 -50.67亿 -1 0.45 2.57 美邦科技 2 7.39 8831亿 7964亿 0.28 12.3亿 18.89
电网设备 10.03 -55.7亿 -1 2.63 3.15 杭电股份 2 9.98 1.24万亿 1.12万亿 0.34 7.31亿 25.03
仪器仪表 11.94 -56.09亿 -1 -1.04 0.45 灿能电力 1 13.21 3535亿 2735亿 0.25 2.65亿 43.05
石油行业 3.85 -57.19亿 1 0.88 2.27 广汇能源 1 2.10 3.45万亿 2.01万亿 0.76 185亿 8.64
光伏设备 2.95 -58亿 -2 -1.81 0.97 金博股份 4 2.75 1.34万亿 1.13万亿 -0.12 11.5亿 20.55
医疗器械 4.16 -58.03亿 -3 -2.00 0.20 华兰股份 2 4.15 1.34万亿 1.17万亿 0.71 3.65亿 27.62
钢铁行业 6.34 -58.8亿 1 1.59 1.58 杭钢股份 7 4.91 8940亿 8223亿 -0.03 46.4亿 18.58
电机 19.29 -64.02亿 -1 0.23 5.06 神力股份 1 9.98 2648亿 2313亿 0.25 4.63亿 57.22
环保行业 7.36 -64.09亿 -1 0.60 3.60 深水海纳 2 20.03 6275亿 5198亿 0.15 7.42亿 20.45
塑料制品 9.83 -68.2亿 -1 -0.10 1.78 神剑股份 2 10.02 4168亿 3265亿 0.21 3.72亿 36.74
化学制品 5.72 -72.09亿 -1 -0.07 1.24 中草香料 1 7 1.30万亿 1.15万亿 0.32 5.90亿 24.92
化学制药 2.57 -72.71亿 -2 -0.81 1.28 德展健康 1 9.94 1.64万亿 1.48万亿 0.41 7.36亿 24.19
农牧饲渔 1.80 -75.65亿 1 1.40 1.99 雪榕生物 2 20 9465亿 7912亿 0.36 10.1亿 19.67
医疗服务 5.44 -85.09亿 -3 -2.19 0.38 澳洋健康 2 3.24 7215亿 6026亿 0.42 8.72亿 29.24
航天航空 8.49 -85.31亿 -2 1.35 4.31 星图测控 5 4.87 1.08万亿 8510亿 0.22 8.81亿 69.02
证券 -1.95 -94.48亿 -1 0.51 0.54 中国银河 4 1.56 3.18万亿 2.63万亿 0.45 57.2亿 21.64
光学光电子 4.32 -118.59亿 -1 -0.67 1.23 力鼎光电 1 10.01 1.14万亿 1.02万亿 0.04 14.6亿 50.03
汽车零部件 13.25 -131.8亿 -1 -1.09 2.97 苏常柴A 1 10 2.01万亿 1.70万亿 0.4 5.63亿 25.77
电子元件 10.40 -136.5亿 -1 0.66 3.65 海洋王 1 9.96 2.07万亿 1.63万亿 0.33 7.76亿 41.31
游戏 -1.02 -140.77亿 -1 -0.35 2.18 冰川网络 1 2.04 3907亿 3520亿 0.21 14.3亿 25.94
文化传媒 -7.19 -146.3亿 -1 0.68 2.95 金逸影视 1 9.95 1.10万亿 9976亿 0.14 11.6亿 33.52
汽车整车 0.52 -152亿 -1 -0.65 -0.51 动力新科 4 4.56 2.31万亿 1.52万亿 0.57 39.9亿 26.59
电池 11.19 -154.57亿 -1 -1.63 -1.95 亿华通-U 1 8.13 2.11万亿 1.84万亿 1.02 6.09亿 27.08
通信服务 7.74 -159.53亿 -1 2.34 2.26 嘉环科技 2 9.99 3.59万亿 1.21万亿 0.9 42.7亿 17.75
计算机设备 6.77 -165.25亿 -1 0.69 2.87 中国海防 1 5.74 1.03万亿 9204亿 0.52 8.31亿 34.51
家电行业 6.14 -200.78亿 -2 -0.14 1.55 奇精机械 1 10 1.93万亿 1.68万亿 1.08 9.39亿 14.85
通用设备 15.82 -212亿 -1 -0.36 3.27 美心翼申 1 29.98 1.38万亿 1.07万亿 0.23 4.73亿 34.61
专用设备 9.50 -236.46亿 -1 -1.38 1.11 神开股份 1 10.02 1.69万亿 1.40万亿 0.21 4.76亿 35.58
消费电子 4.43 -251.59亿 -1 -1.34 -0.29 利通电子 2 10 2.15万亿 1.91万亿 0.7 8.60亿 29.39
通信设备 5.52 -352.79亿 -1 0.53 1.81 科信技术 1 20.02 1.57万亿 1.30万亿 0.4 6.74亿 34.15
半导体 3.60 -462.64亿 -1 -3.09 -2.63 晶华微 1 4.20 5.00万亿 3.53万亿 0.38 5.49亿 84.37
互联网服务 4.47 -843.1亿 -1 -0.15 2.33 新开普 1 19.99 2.01万亿 1.73万亿 0.12 7.64亿 56.62
软件开发 1.43 -911.18亿 -1 -1.90 0.32 网达软件 1 9.98 2.62万亿 2.13万亿 0.02 5.39亿 101.21

1、本页数据“总涨幅%”、“总净流入资金”、“领涨次数”使用连续计算方式,开始时间:2025-02-14,其它数据为顶部"更新时间"当日收盘数据。
2、总涨幅%,值越大说明一直在涨,适合喜欢追涨的朋友,反之则一直在跌,跌得最多的可以考虑是否抄底,查看总涨幅%排序。
3、总净流入资金,值越大说明关注该行业的人越多,负值越大,则说明大家在离开此行业板块,查看总净流入资金排序。
4、连涨天数,值越大说明行业板块关注的人越多,反之为负越多,逃离的人越多,查看连涨天数排序。
5、领涨次数,值越大说明股性越好,做个股的可以适当关注。
6、默认按“行业总市值”排序,排名越靠前说明行业越景气。
7、这(总涨幅%、总净流入资金、连涨天数、近三日涨幅%、近七日涨幅%、领涨股票、领涨次数、领涨股涨幅%)这八项数据每日收盘后更新。
8、这(行业总市值、流通总市值、平均收益、平均股本、市盈率)五项数据每周星期五收盘后更新一次。


图看指数国债指数 中证2000 深主板50 北证50 中证500 中小300 中证全指 科创综指 上证380 中证1000 中证200 中证A50 企债指数 上证指数 创业板指
财经名站财中国证券业协会  深圳证券信息有限公司  兴业证券  网易财经  深圳证券交易所  东方证券  上海证券报  国家外汇管理局  雪球  中国人民银行 
友情链接租vps平台  网站搜尋器  검색 엔진  站搜  站群网站  站群服务器租用  Suchmaschinen  搜尋引擎排名  台灣搜尋引擎  平塘县儿童福利院 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发